Ponuda po danu
Po takmičenju
Mardu Starbunker
Flora
Mardu Starbunker
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2021 | Levadia Talin | 0:2 | 0-2 | Estonija, Kup | 2020/2021 | |||
13.12.2020 | Kuresare | 2:4 | 3+ | Estonija 1 | 2020 | |||
10.12.2020 | Kuresare | 3:5 | 3+ | Estonija 1 | 2020 | |||
29.11.2020 | Parnu JK Vaprus | 2:1 | 3+ | Estonija 2 | 2020 | |||
25.11.2020 | Tameka Tartu II | 2:2 | 3+ | Estonija 2 | 2020 | |||
21.11.2020 | Flora II | 3:5 | 3+ | Estonija 2 | 2020 | |||
05.11.2020 | Nome Junajted | 0:2 | 0-2 | Estonija 2 | 2020 | |||
01.11.2020 | Elva | 2:1 | 3+ | Estonija 2 | 2020 | |||
25.10.2020 | Kotla-Jarve JK Jarve | 5:0 | 3+ | Estonija 2 | 2020 | |||
17.10.2020 | Tameka Tartu II | 3:3 | 3+ | Estonija 2 | 2020 |
Flora
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2025 | Valur | 0:3 | 3+ | Liga Konferencija | 2025/2026 | |||
06.07.2025 | Nome Kalju | 1:0 | 0-2 | Estonija 1 | 2025 | |||
29.06.2025 | Talina Kalev | 3:1 | 3+ | Estonija 1 | 2025 | |||
21.06.2025 | Paide Linameskond | 1:2 | 3+ | Estonija 1 | 2025 | |||
18.06.2025 | Narva Trans | 2:1 | 3+ | Estonija 1 | 2025 | |||
15.06.2025 | Paide Linameskond | 1:2 | 3+ | Estonija 1 | 2025 | |||
30.05.2025 | Tameka Tartu | 3:1 | 3+ | Estonija 1 | 2025 | |||
27.05.2025 | Kuresare | 3:1 | 3+ | Estonija 1 | 2025 | |||
18.05.2025 | Levadia Talin | 1:0 | 0-2 | Estonija 1 | 2025 | |||
09.05.2025 | Harju JK Lagri | 3:0 | 3+ | Estonija 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2019 | 0:12 | 3+ | Estonija 1 | 2019 | |||
21.07.2019 | 0:3 | 3+ | Estonija 1 | 2019 | |||
15.06.2019 | 3:8 | 3+ | Estonija 1 | 2019 | |||
07.04.2019 | 0:6 | 3+ | Estonija 1 | 2019 |
Mardu Starbunker | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:29 | (-26) | 32 | 0,75 | 7,25 | 8,00 | 0 | 4 | 0:100 |
Domaćin | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:20 | (-17) | 23 | 1,50 | 10,00 | 11,50 | 0 | 2 | 0:100 |
Gost | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | (-9) | 9 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0 | 2 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari