Ponuda po danu
Po takmičenju
Izrael, Izrael 1 - 1.deo
Makabi Haifa - Hapoel Ironi Kirjat Šmona
Makabi Haifa
Hapoel Ironi Kirjat Šmona
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Ber Ševa | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | : | 6 | (+16) | 18 |
2 | Makabi Tel Aviv | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | : | 3 | (+12) | 14 |
3 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | : | 9 | (+6) | 13 |
4 | Beitar Jerusalim | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | : | 8 | (+6) | 13 |
5 | Hapoel Haifa | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | : | 5 | (+2) | 11 |
6 | Bnei Sahnin | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | : | 9 | (-1) | 10 |
7 | Makabi Haifa | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | : | 7 | (+6) | 9 |
8 | Makabi Netanija | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | : | 18 | (-4) | 9 |
9 | Ašdod | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | : | 15 | (-5) | 9 |
10 | Ironi Tiberias | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | : | 18 | (-11) | 9 |
11 | HI Kirjat Šmona | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 7 | (0) | 8 |
12 | Hap. Petah Tikva | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | : | 13 | (-2) | 8 |
13 | Hapoel Jerusalim | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | : | 14 | (-9) | 1 |
14 | Makabi Bnei Raina | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | : | 22 | (-16) | 1 |
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
1-6.mesto plej of, 7-14.mesto plej aut.
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
1-6.mesto plej of, 7-14.mesto plej aut.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hapoel Ber Ševa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 4 | 9 | |
2. | Makabi Tel Aviv | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 1 | 7 | |
3. | Hapoel Tel Aviv | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 6 | 4 | |
4. | Beitar Jerusalim | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | 6 | |
5. | Hapoel Haifa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | 6 | |
6. | Bnei Sahnin | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 6 | |
7. | Makabi Haifa | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 3 | |
8. | Makabi Netanija | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 10 | 6 | |
9. | Ašdod | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 7 | 6 | |
10. | Ironi Tiberias | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 14 | 3 | |
11. | HI Kirjat Šmona | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | 1 | |
12. | Hap. Petah Tikva | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 6 | 4 | |
13. | Hapoel Jerusalim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 5 | 1 | |
14. | Makabi Bnei Raina | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | 0 |
Makabi Haifa
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | Makabi Netanija | 2:3 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
05.10.2025 | Makabi Tel Aviv | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
29.09.2025 | Hapoel Ber Ševa | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
21.09.2025 | Hapoel Haifa | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
15.09.2025 | Ašdod | 5:1 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
31.08.2025 | Beitar Jerusalim | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
23.08.2025 | Makabi Bnei Raina | 4:0 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
17.08.2025 | Makabi Bnei Raina | 0:2 | 0-2 | Izrael, LK | 2025/2026 | |||
14.08.2025 | Rakov Čestohova | 0:2 | 0-2 | Liga Konferencija | 2025/2026 | |||
07.08.2025 | Rakov Čestohova | 1:0 | 0-2 | Liga Konferencija | 2025/2026 |
Hapoel Ironi Kirjat Šmona
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | Hapoel Ber Ševa | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
04.10.2025 | Hapoel Haifa | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
27.09.2025 | Ašdod | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
20.09.2025 | Beitar Jerusalim | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
13.09.2025 | Makabi Bnei Raina | 3:1 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
30.08.2025 | Hap. Petah Tikva | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
23.08.2025 | Hapoel Tel Aviv | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
16.08.2025 | Makabi Netanija | 0:1 | 0-2 | Izrael, LK | 2025/2026 | |||
10.08.2025 | Ironi Tiberias | 2:1 | 3+ | Izrael, LK | 2025/2026 | |||
06.08.2025 | Bnei Sahnin | 0:1 | 0-2 | Izrael, LK | 2025/2026 |
Međusobni susreti
Makabi Haifa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 57 | 29 | 12 | 16 | 88:59 | (+29) | 147 | 1,54 | 1,04 | 2,58 | 28 | 29 | 49:51 |
Domaćin | 28 | 16 | 6 | 6 | 55:32 | (+23) | 87 | 1,96 | 1,14 | 3,11 | 10 | 18 | 36:64 |
Gost | 29 | 13 | 6 | 10 | 33:27 | (+6) | 60 | 1,14 | 0,93 | 2,07 | 18 | 11 | 62:38 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari