Ponuda po danu
Po takmičenju
Prijateljski (kl.), Prijateljski
Torpedo - PFC Soči
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07. (Pet) | 07:00 | Karpati-Niva Ternopil | 1.36 | 4.15 | 7.30 | 1.94 | 1.75 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 08:00 | Lokomotiva Mos.-Znamja Truda | 1.01 | 11.70 | 26.50 | 4.55 | 1.15 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 08:30 | IMT-Makabi Tel Aviv | 5.30 | 4.30 | 1.45 | 2.55 | 1.44 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 08:30 | Jenisej-Zenit II | 1.29 | 5.15 | 7.00 | 2.80 | 1.37 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 09:00 | Arka-Petrolul Ploešti | 2.30 | 3.75 | 2.45 | 2.88 | 1.35 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 09:00 | AS Trenčin-Zlin | 2.50 | 3.45 | 2.35 | 2.20 | 1.58 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 09:00 | Univerzitatea Kluž-Njiređhaza Spartakus | 2.47 | 3.25 | 2.50 | 1.99 | 1.71 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 10:00 | Hvidovre-HB Koge | 2.04 | 3.55 | 2.95 | 2.25 | 1.56 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 10:00 | Vejle-Randers | 3.00 | 3.55 | 2.03 | 2.15 | 1.60 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 11:00 | Alborg-Viborg | 4.05 | 4.35 | 1.58 | 3.40 | 1.26 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 12:00 | Jong Utreht-Verder II | 1.99 | 4.00 | 2.80 | 3.10 | 1.31 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 12:00 | Motor-Varta | 1.56 | 4.05 | 4.55 | 2.45 | 1.48 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 12:00 | Sonderjisk-Viking | 2.95 | 3.85 | 1.96 | 2.85 | 1.36 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 12:00 | Torpedo-PFC Soči | 2.80 | 3.85 | 2.02 | 2.95 | 1.33 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 12:00 | Vitese-Roda | 2.10 | 3.70 | 2.75 | 2.65 | 1.40 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 13:00 | Bran-Kristiansund | 1.51 | 4.35 | 4.65 | 2.90 | 1.34 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 13:00 | Šturm-Košice | 1.41 | 4.70 | 5.30 | 3.30 | 1.28 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 13:30 | Šturm Am.-Budapešt Honved | 5.20 | 4.40 | 1.45 | 2.75 | 1.39 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 14:00 | Lokomotiva Mos.-Spartak Kostroma | 1.20 | 5.65 | 9.95 | 2.55 | 1.44 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 14:00 | Rubin-Orenburg | 1.72 | 3.80 | 3.80 | 1.98 | 1.72 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 14:30 | Farul-Ocelul | 2.25 | 3.10 | 2.90 | 1.77 | 1.91 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 15:00 | Bil/Biene-Iverdon Sport | 3.30 | 3.95 | 1.81 | 2.95 | 1.34 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 15:00 | Pafos-Krakovija | 2.70 | 3.40 | 2.22 | 2.12 | 1.62 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 15:30 | Radomlje-Rijeka | 13.00 | 6.70 | 1.13 | 3.05 | 1.31 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 16:00 | AS Trenčin-Inter Bratislava | 1.64 | 4.20 | 3.80 | 3.30 | 1.28 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 16:00 | Dinamo Berlin-Feniks Libek | 2.47 | 3.55 | 2.35 | 3.15 | 1.30 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 16:00 | Sent Pelten-Artis Brno | 2.03 | 3.85 | 2.80 | 3.05 | 1.31 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 16:00 | Volfsberger AC-Admira Vaker | 1.34 | 4.60 | 6.90 | 2.35 | 1.51 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 16:00 | Zulte Varegem-Oudenard | 20.50 | 10.70 | 1.03 | 5.65 | 1.10 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 16:30 | Budisa Baucen-Dinamo Drezden | 21.50 | 12.75 | 1.02 | 12.75 | 1.00 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 16:30 | Donaufeld-Šparkase Cvetl | 1.17 | 6.75 | 9.25 | 5.15 | 1.12 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 16:30 | DSK-Kapfenberger SV | 3.90 | 4.10 | 1.64 | 2.85 | 1.36 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 16:30 | Krems-First Viena 1894 | 9.45 | 5.40 | 1.22 | 2.55 | 1.44 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 16:30 | Kuhl-Goling | 1.11 | 8.00 | 11.80 | 6.30 | 1.07 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 16:30 | Viener Športklub-Floridsdorfer | 6.47 | 4.65 | 1.35 | 2.55 | 1.44 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 16:30 | Vildon-Voitsberg | 7.90 | 6.70 | 1.20 | 7.20 | 1.05 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 17:00 | Herenven-De Grafšap | 1.59 | 4.20 | 4.15 | 2.95 | 1.34 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 17:00 | Jedinstvo B.Polje-Javor Matis | 2.80 | 3.45 | 2.15 | 2.18 | 1.59 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 17:00 | Kalsdorf-Mansdorf | 2.40 | 4.00 | 2.25 | 3.65 | 1.23 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 17:00 | Švarc Vajs Bregenc-Bril | 1.79 | 4.00 | 3.30 | 2.80 | 1.37 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 17:45 | Dudingen-Priština Bern | 3.90 | 4.10 | 1.64 | 2.88 | 1.35 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 18:30 | Karmarten Taun-Trefelin | 4.90 | 4.30 | 1.49 | 2.45 | 1.47 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 18:30 | River Plata-Flamengo | 3.40 | 3.35 | 1.94 | 1.88 | 1.80 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 18:45 | Dartford-Čarlton Atletik | 8.45 | 5.10 | 1.26 | 2.55 | 1.45 | (1) |
| 04.07. (Sub) | 01:00 | Kankun-Deportivo Toluka | 6.55 | 4.20 | 1.39 | 2.08 | 1.64 | (1) |
| 04.07. (Sub) | 12:00 | Spartak Moskva-Krila Sovjetov | 1.41 | 4.05 | 6.55 | 1.98 | 1.72 | (1) |
| 04.07. (Sub) | 14:30 | CSKA Moskva-Botafogo | 2.12 | 3.30 | 3.00 | 2.00 | 1.70 | (1) |
| 05.07. (Ned) | 16:00 | Zenit-Himnazia La Plata | 1.59 | 3.75 | 4.65 | 2.08 | 1.64 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 16:00 | Zenit-Nefči Fergana | 1.18 | 6.20 | 10.00 | 3.40 | 1.26 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 17:30 | Spartak Moskva-Rubin | 1.69 | 3.50 | 4.33 | 1.94 | 1.75 | (1) |
| 10.07. (Pet) | 14:30 | Dinamo Moskva-Botafogo | 2.28 | 3.30 | 2.70 | 2.03 | 1.68 | (1) |
| 11.07. (Sub) | 08:00 | Lokomotiva Mos.-Akron | 1.40 | 4.55 | 5.75 | 2.47 | 1.46 | (1) |
| 11.07. (Sub) | 15:00 | Krasnodar-Rostov | 1.48 | 3.95 | 5.50 | 2.08 | 1.64 | (1) |
| 11.07. (Sub) | 15:00 | Lokomotiva Mos.-Spartak Moskva | 3.00 | 3.25 | 2.12 | 1.94 | 1.75 | (1) |
| 12.07. (Ned) | 17:00 | Zenit-Crvena Zvezda | 1.73 | 3.40 | 4.20 | 2.18 | 1.59 | (1) |
| 18.07. (Sub) | 14:00 | Dinamo Moskva-CSKA Moskva | 2.55 | 3.20 | 2.35 | 1.98 | 1.68 | (1) |
| 19.07. (Ned) | 15:00 | Krasnodar-Baltika | 1.67 | 3.25 | 4.55 | 1.69 | 1.95 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Torpedo
PFC Soči
Torpedo
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | Jenisej | 1:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2025/2026 | |||
| 11.05.2026 | Šinjik | 1:1 | 0-2 | Rusija 2 | 2025/2026 | |||
| 03.05.2026 | Čajka Peščanokopskoje | 2:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2025/2026 | |||
| 27.04.2026 | Fakel | 2:2 | 3+ | Rusija 2 | 2025/2026 | |||
| 22.04.2026 | Ural | 0:2 | 0-2 | Rusija 2 | 2025/2026 | |||
| 17.04.2026 | Kamaz | 2:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2025/2026 | |||
| 12.04.2026 | Arsenal Tula | 1:1 | 0-2 | Rusija 2 | 2025/2026 | |||
| 06.04.2026 | Ufa | 1:1 | 0-2 | Rusija 2 | 2025/2026 | |||
| 30.03.2026 | SKA-Habarovsk | 4:1 | 3+ | Rusija 2 | 2025/2026 | |||
| 23.03.2026 | Čeljabinsk | 1:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2025/2026 |
PFC Soči
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | Akhmat Grozni | 1:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 10.05.2026 | Zenit | 1:2 | 3+ | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 03.05.2026 | Orenburg | 3:1 | 3+ | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 26.04.2026 | Dinamo Moskva | 0:2 | 0-2 | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 21.04.2026 | Krila Sovjetov | 2:1 | 3+ | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 17.04.2026 | Rostov | 1:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 12.04.2026 | CSKA Moskva | 1:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 06.04.2026 | Rubin | 0:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 21.03.2026 | Baltika | 0:4 | 3+ | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 14.03.2026 | Krasnodar | 1:2 | 3+ | Rusija 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | 1:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
| 29.09.2024 | 2:2 | 3+ | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
| 30.04.2023 | 1:3 | 3+ | Rusija 1 | 2022/2023 | |||
| 22.11.2022 | 1:1 | 0-2 | Rusija, Kup | 2022/2023 | |||
| 14.09.2022 | 3:1 | 3+ | Rusija, Kup | 2022/2023 | |||
| 17.07.2022 | 1:3 | 3+ | Rusija 1 | 2022/2023 |
| Torpedo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:10 | (-1) | 19 | 1,50 | 1,67 | 3,17 | 2 | 4 | 33:67 |
| Domaćin | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | (-2) | 10 | 1,33 | 2,00 | 3,33 | 1 | 2 | 33:67 |
| Gost | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | (+1) | 9 | 1,67 | 1,33 | 3,00 | 1 | 2 | 33:67 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari