Ponuda po danu
Po takmičenju
| 00:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP - 1.faza | Ekvador-Kurasao | 1.21 | 6.30 | 16.00 | 2.22 | 1.66 | (1) | |
| 04:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP - 1.faza | Tunis-Japan | 5.45 | 3.35 | 1.76 | 1.69 | 2.18 | (1) | |
| 16:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP - 1.faza | Španija-Saudijska Arabija | 1.12 | 8.60 | 26.50 | 2.70 | 1.46 | (1) | |
| 19:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP - 1.faza | Belgija-Iran | 1.41 | 4.10 | 7.20 | 1.90 | 1.80 | (1) | |
| 22:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP - 1.faza | Urugvaj-Zelenortska Ostrva | 1.45 | 4.00 | 6.60 | 1.89 | 1.81 | (1) | |
18+ igrajte odgovorno
