Ponuda po danu
Po takmičenju
Južna Koreja, Južna Koreja 3
Čangvon Siti - Jedžu
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03. (Sub) | 05:00 | Busan TK-Daejeon Korail | 2.95 | 3.00 | 2.30 | 1.68 | 2.03 | (1) |
| 21.03. (Sub) | 05:00 | Čangvon Siti-Jedžu | 1.67 | 3.30 | 4.85 | 1.66 | 2.07 | (1) |
| 21.03. (Sub) | 05:00 | Jangpjeong-Čunčeon | 2.15 | 2.90 | 3.35 | 1.49 | 2.40 | (1) |
| 21.03. (Sub) | 05:00 | Jeonbuk II-Sihung Sitizen | 4.60 | 3.40 | 1.67 | 1.71 | 1.99 | (1) |
| 21.03. (Sub) | 05:00 | Mokpo-Ulsan Sitizen | 2.60 | 2.95 | 2.60 | 1.60 | 2.15 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Čangvon Siti
Jedžu
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busan TK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | (+3) | 6 |
| 2 | Sihung Sitizen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | (+2) | 6 |
| 3 | Daejeon Korail | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | (+2) | 4 |
| 4 | Čangvon Siti | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | (+1) | 4 |
| 5 | Gangneung Siti | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | (-1) | 4 |
| 6 | Ulsan Sitizen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | (+1) | 3 |
| 7 | Gjongdžu KHNP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | (0) | 3 |
| 8 | Dangdžin Sitizen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | (-1) | 3 |
| 9 | Mokpo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | (0) | 2 |
| 10 | Jangpjeong | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | (0) | 2 |
| 11 | Jeonbuk II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | (-1) | 1 |
| 12 | Jedžu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | (-1) | 1 |
| 13 | Počeon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | (-2) | 1 |
| 14 | Čunčeon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | (-3) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Busan TK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | |
| 2. | Sihung Sitizen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | Daejeon Korail | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | |
| 4. | Čangvon Siti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 5. | Gangneung Siti | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | Ulsan Sitizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | |
| 7. | Gjongdžu KHNP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 8. | Dangdžin Sitizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | |
| 9. | Mokpo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 10. | Jangpjeong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 | |
| 11. | Jeonbuk II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 12. | Jedžu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 13. | Počeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | |
| 14. | Čunčeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | 0 | |
Čangvon Siti
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | Mokpo | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 08.03.2026 | Dangdžin Sitizen | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 08.11.2025 | Busan TK | 3:0 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
| 26.10.2025 | Jedžu | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
| 04.10.2025 | Gjongdžu KHNP | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
| 27.09.2025 | Čunčeon | 4:2 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
| 20.09.2025 | Padžu Sitizen | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
| 13.09.2025 | Gangneung Siti | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
| 07.09.2025 | Gimhae | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
| 31.08.2025 | Daejeon Korail | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 |
Jedžu
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | Jangpjeong | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 08.03.2026 | Sihung Sitizen | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 01.11.2025 | Gjongdžu KHNP | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
| 26.10.2025 | Čangvon Siti | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
| 19.10.2025 | Jeonbuk II | 4:2 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
| 03.10.2025 | Čunčeon | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
| 27.09.2025 | Padžu Sitizen | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
| 20.09.2025 | Gangneung Siti | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
| 13.09.2025 | Gimhae | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
| 06.09.2025 | Daejeon Korail | 3:3 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
| 14.06.2025 | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
| 25.08.2024 | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2024 | |||
| 28.04.2024 | 2:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2024 |
| Čangvon Siti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | (+4) | 8 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 2 | 2 | 50:50 |
| Domaćin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | (+1) | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 1 | 1 | 50:50 |
| Gost | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | (+3) | 5 | 2,00 | 0,50 | 2,50 | 1 | 1 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari