Ponuda po danu
Po takmičenju
Argentina, Argentina 1 (Klausura)
Godoj Kruz - Argentinos Juniors
Godoj Kruz
Argentinos Juniors
Zona A
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensa Husticia | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | : | 10 | (+3) | 19 |
2 | Sentral Kordoba SdE | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | : | 10 | (+5) | 18 |
3 | Estudijantes LP | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | : | 13 | (0) | 18 |
4 | Boka Juniors | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | : | 8 | (+10) | 17 |
5 | Union Santa Fe | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | : | 13 | (+3) | 17 |
6 | Barakas Sentral | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | : | 11 | (+2) | 17 |
7 | Tigre | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | : | 9 | (+2) | 17 |
8 | Hurakan B.Aires | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | : | 10 | (-4) | 16 |
9 | Arg. Juniors | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | : | 9 | (+3) | 15 |
10 | Belgrano | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | : | 9 | (+2) | 15 |
11 | Rasing Klub | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | : | 13 | (0) | 15 |
12 | Banfild | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | : | 17 | (-7) | 14 |
13 | Indep. Rivadavia | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | : | 12 | (-2) | 12 |
14 | Njuels Old Bojs | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | : | 18 | (-8) | 11 |
15 | Aldosivi | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | : | 14 | (-9) | 9 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensa Husticia | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | |
2. | Sentral Kordoba SdE | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | : | 6 | 8 | |
3. | Estudijantes LP | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 8 | 5 | |
4. | Boka Juniors | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | : | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 4 | 8 | |
5. | Union Santa Fe | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | : | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | : | 8 | 11 | |
6. | Barakas Sentral | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | : | 4 | 12 | |
7. | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | : | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 5 | 8 | |
8. | Hurakan B.Aires | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | : | 5 | 6 | |
9. | Arg. Juniors | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | : | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | : | 8 | 4 | |
10. | Belgrano | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | : | 3 | 7 | |
11. | Rasing Klub | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | : | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 6 | 10 | |
12. | Banfild | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | : | 9 | 6 | |
13. | Indep. Rivadavia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | : | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 6 | 6 | |
14. | Njuels Old Bojs | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 11 | 5 | |
15. | Aldosivi | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | : | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | : | 10 | 3 |
Zona B
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Riestra | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | : | 9 | (+8) | 24 |
2 | Lanus | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | : | 9 | (+4) | 23 |
3 | Velez Sarsfild | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | : | 9 | (+8) | 22 |
4 | Rozario Sentral | 11 | 5 | 6 | 0 | 13 | : | 6 | (+7) | 21 |
5 | River Plata | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | : | 12 | (+6) | 18 |
6 | San Lorenco | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | : | 9 | (0) | 16 |
7 | Atletiko Tukuman | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | : | 13 | (0) | 15 |
8 | Sarmiento | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | : | 11 | (-2) | 15 |
9 | Instituto | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | : | 11 | (-4) | 15 |
10 | San Martin SH | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | : | 11 | (-2) | 14 |
11 | Taljeres | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | : | 10 | (-3) | 14 |
12 | Himnazia La Plata | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | : | 14 | (-6) | 13 |
13 | Platense | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | : | 16 | (-5) | 11 |
14 | Godoj Kruz | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | : | 14 | (-5) | 10 |
15 | Independiente | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | : | 12 | (-6) | 6 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo Riestra | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | : | 2 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 7 | 8 | |
2. | Lanus | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | 10 | |
3. | Velez Sarsfild | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 5 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | : | 4 | 9 | |
4. | Rozario Sentral | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | : | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | 10 | |
5. | River Plata | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 6 | 8 | |
6. | San Lorenco | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | : | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 8 | 5 | |
7. | Atletiko Tukuman | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | : | 2 | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 11 | 1 | |
8. | Sarmiento | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 10 | |
9. | Instituto | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | : | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | : | 2 | 6 | |
10. | San Martin SH | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | : | 6 | 7 | |
11. | Taljeres | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | : | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | 8 | |
12. | Himnazia La Plata | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | : | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | : | 3 | 7 | |
13. | Platense | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | : | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 9 | 4 | |
14. | Godoj Kruz | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | : | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 8 | 6 | |
15. | Independiente | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | : | 6 | 4 |
Platense (prvak Aperture), prvak Klausure, pobednik Kupa i sledeća 3 najbolje plasirana iz zbirne tabele - Kopa Libertadores
Sledećih 6 najbolje plasiranih iz zbirne tabele - Kopa Sudamerikana
Iz lige ispada poslednji iz zbirne tabele i poslednji iz tabele za opstanak.
Sledećih 6 najbolje plasiranih iz zbirne tabele - Kopa Sudamerikana
Iz lige ispada poslednji iz zbirne tabele i poslednji iz tabele za opstanak.
Godoj Kruz
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2025 | Indep. Rivadavia | 0:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
05.10.2025 | Independiente | 1:1 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
27.09.2025 | San Lorenco | 0:2 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
21.09.2025 | Instituto | 1:1 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
13.09.2025 | Barakas Sentral | 0:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
01.09.2025 | Platense | 3:1 | 3+ | Argentina 1 | 2025 | |||
25.08.2025 | Velez Sarsfild | 0:2 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
21.08.2025 | Atletiko Mineiro | 0:1 | 0-2 | Kopa Sudamerikana | 2025 | |||
17.08.2025 | River Plata | 2:4 | 3+ | Argentina 1 | 2025 | |||
14.08.2025 | Atletiko Mineiro | 1:2 | 3+ | Kopa Sudamerikana | 2025 |
Argentinos Juniors
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | Defensa Husticia | 0:1 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
04.10.2025 | Sentral Kordoba SdE | 0:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
27.09.2025 | Aldosivi | 2:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
21.09.2025 | Banfild | 3:0 | 3+ | Argentina 1 | 2025 | |||
14.09.2025 | Instituto | 0:2 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
09.09.2025 | Lanus | 1:0 | 0-2 | Argentina, Kup | 2025 | |||
30.08.2025 | Indep. Rivadavia | 1:2 | 3+ | Argentina 1 | 2025 | |||
24.08.2025 | Rasing Klub | 4:1 | 3+ | Argentina 1 | 2025 | |||
16.08.2025 | Hurakan B.Aires | 0:1 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
10.08.2025 | Union Santa Fe | 1:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2024 | 1:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2024 | |||
31.03.2023 | 0:3 | 3+ | Argentina 1 | 2023 | |||
13.10.2022 | 0:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2022 | |||
20.11.2021 | 0:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2021 | |||
13.03.2021 | 0:2 | 0-2 | Argentina, LK | 2021 | |||
14.09.2019 | 0:1 | 0-2 | Argentina 1 | 2019/2020 | |||
18.08.2018 | 0:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2018/2019 | |||
05.05.2018 | 2:1 | 3+ | Argentina 1 | 2017/2018 | |||
01.08.2015 | 0:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2015 | |||
08.02.2014 | 1:2 | 3+ | Argentina 1 | 2013/2014 | |||
02.08.2013 | 3:1 | 3+ | Argentina 1 | 2013/2014 | |||
03.03.2013 | 0:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2012/2013 | |||
25.08.2012 | 1:2 | 3+ | Argentina 1 | 2012/2013 | |||
18.05.2012 | 1:1 | 0-2 | Argentina 1 | 2011/2012 | |||
19.11.2011 | 0:1 | 0-2 | Argentina 1 | 2011/2012 | |||
16.04.2011 | 1:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2010/2011 | |||
09.10.2010 | 0:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2010/2011 | |||
28.02.2010 | 2:1 | 3+ | Argentina 1 | 2009/2010 | |||
25.09.2009 | 2:4 | 3+ | Argentina 1 | 2009/2010 | |||
15.05.2009 | 4:2 | 3+ | Argentina 1 | 2008/2009 | |||
08.11.2008 | 1:1 | 0-2 | Argentina 1 | 2008/2009 | |||
11.02.2007 | 2:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2006/2007 | |||
06.08.2006 | 0:1 | 0-2 | Argentina 1 | 2006/2007 | |||
21.06.2004 | 0:2 | 0-2 | Argentina 2 | 2003/2004 | |||
14.06.2004 | 1:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2003/2004 | |||
03.04.2004 | 1:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2003/2004 | |||
25.10.2003 | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2003/2004 | |||
28.02.2003 | 0:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2002/2003 | |||
31.08.2002 | 1:2 | 3+ | Argentina 2 | 2002/2003 |
Godoj Kruz | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 29 | 9 | 9 | 11 | 25:29 | (-4) | 54 | 0,86 | 1,00 | 1,86 | 20 | 9 | 69:31 |
Domaćin | 13 | 5 | 5 | 3 | 13:10 | (+3) | 23 | 1,00 | 0,77 | 1,77 | 11 | 2 | 85:15 |
Gost | 16 | 4 | 4 | 8 | 12:19 | (-7) | 31 | 0,75 | 1,19 | 1,94 | 9 | 7 | 56:44 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari