Ponuda po danu
Po takmičenju
Bolivija, Bolivija 1
Bolivar - Gvabira
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06. (Pet) | 19:00 | San Antonio Bulo Bulo-ABB | 1.56 | 4.25 | 4.30 | 2.95 | 1.34 | (1) |
| 12.06. (Pet) | 23:00 | Nasional Potosi-Real Oruro | 1.33 | 4.90 | 6.40 | 2.95 | 1.34 | (1) |
| 13.06. (Sub) | 19:00 | Ind. Petrolero-Real Potosi | 1.55 | 4.00 | 4.75 | 2.28 | 1.55 | (1) |
| 13.06. (Sub) | 22:00 | Gualberto Viljarel-Strongest | 4.00 | 3.95 | 1.65 | 2.55 | 1.44 | (1) |
| 14.06. (Ned) | 19:00 | Bluming-Real Tomajapo | 1.27 | 5.35 | 7.25 | 3.00 | 1.33 | (1) |
| 14.06. (Ned) | 22:00 | Aurora-Orijente Petrolero | 1.39 | 4.65 | 5.80 | 2.80 | 1.37 | (1) |
| 15.06. (Pon) | 23:00 | Bolivar-Gvabira | 1.17 | 6.35 | 10.20 | 3.60 | 1.23 | (1) |
| 16.06. (Uto) | 19:00 | Olvejs Redi-Univerzitario de Vinto | 1.18 | 6.30 | 10.10 | 3.50 | 1.24 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Bolivar
Gvabira
- Gvabira je bez poraza u poslednjih 4 mečeva u takmičenju Bolivija 1
- Ukupan broj golova na mečevima tima Gvabira je bio preko 3 u poslednjih 9 mečeva u takmičenju Bolivija 1.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olvejs Redi | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | : | 5 | (+9) | 17 |
| 2 | Strongest | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | : | 6 | (+6) | 17 |
| 3 | Aurora | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | : | 7 | (+7) | 16 |
| 4 | Bolivar | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | : | 9 | (+10) | 14 |
| 5 | Bluming | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | : | 10 | (+4) | 12 |
| 6 | Ind. Petrolero | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | : | 10 | (+1) | 12 |
| 7 | Gvabira | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | : | 20 | (-6) | 11 |
| 8 | Univerzitario de Vinto | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | : | 12 | (+2) | 10 |
| 9 | Orijente Petrolero | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | : | 11 | (-1) | 10 |
| 10 | ABB | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | : | 17 | (-5) | 9 |
| 11 | Nasional Potosi | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 9 | (0) | 8 |
| 12 | San Antonio Bulo Bulo | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | : | 14 | (-4) | 7 |
| 13 | Real Potosi | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 5 | (0) | 6 |
| 14 | Real Oruro | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | : | 14 | (-4) | 5 |
| 15 | Real Tomajapo | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | : | 16 | (-13) | 5 |
| 16 | Gualberto Viljarel | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | : | 11 | (-6) | 2 |
1-2.mesto - Kopa Libertadores
3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacija za Kopa Libertadores
4-7.mesto - Kopa Sudamerikana
3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacija za Kopa Libertadores
4-7.mesto - Kopa Sudamerikana
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olvejs Redi | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | 8 | |
| 2. | Strongest | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 10 | |
| 3. | Aurora | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | : | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | : | 2 | 8 | |
| 4. | Bolivar | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | : | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 7 | |
| 5. | Bluming | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 9 | 5 | |
| 6. | Ind. Petrolero | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 5 | 5 | |
| 7. | Gvabira | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 15 | 4 | |
| 8. | Univerzitario de Vinto | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | 3 | |
| 9. | Orijente Petrolero | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | 0 | |
| 10. | ABB | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 9 | 3 | |
| 11. | Nasional Potosi | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 8 | 4 | |
| 12. | San Antonio Bulo Bulo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 7 | 0 | |
| 13. | Real Potosi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 3 | 2 | |
| 14. | Real Oruro | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | 4 | |
| 15. | Real Tomajapo | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 13 | 0 | |
| 16. | Gualberto Viljarel | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 1 | |
Bolivar
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | Indep. Rivadavia | 1:3 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2026 | |||
| 19.05.2026 | Fluminense | 1:2 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2026 | |||
| 16.05.2026 | Univerzitario de Vinto | 2:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 14.05.2026 | Nasional Potosi | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 10.05.2026 | Bluming | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 06.05.2026 | Deportivo La Guaira | 1:1 | 0-2 | Kopa Libert. gr. | 2026 | |||
| 03.05.2026 | Gualberto Viljarel | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 30.04.2026 | Fluminense | 2:0 | 0-2 | Kopa Libert. gr. | 2026 | |||
| 26.04.2026 | Real Tomajapo | 6:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 22.04.2026 | Ind. Petrolero | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 |
Gvabira
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | San Antonio Bulo Bulo | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 17.05.2026 | Nasional Potosi | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 15.05.2026 | Orijente Petrolero | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 09.05.2026 | Gualberto Viljarel | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 02.05.2026 | Aurora | 2:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 25.04.2026 | Olvejs Redi | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 22.04.2026 | Real Potosi | 0:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 11.04.2026 | Ind. Petrolero | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 03.04.2026 | Bluming | 0:5 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 03.03.2026 | Ind. Petrolero | 0:0 | 0-2 | Kopa Sudamerikana | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | 4:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 20.04.2025 | 4:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 20.12.2024 | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
| 22.09.2024 | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
| 08.07.2023 | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2023 | |||
| 05.02.2023 | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2023 | |||
| 20.10.2022 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2022 | |||
| 11.08.2022 | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2022 | |||
| 22.08.2021 | 6:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2021 | |||
| 13.03.2021 | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2021 | |||
| 11.12.2020 | 5:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2020 | |||
| 09.02.2020 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2020 | |||
| 18.10.2019 | 7:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2019 | |||
| 14.08.2019 | 5:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2019 | |||
| 21.04.2019 | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2019 | |||
| 09.02.2019 | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2019 | |||
| 16.11.2018 | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2018 | |||
| 20.09.2018 | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2018 | |||
| 21.04.2018 | 1:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2018 | |||
| 04.03.2018 | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2018 | |||
| 22.10.2017 | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2017 | |||
| 30.07.2017 | 0:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2017 | |||
| 30.04.2017 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2017 | |||
| 12.03.2017 | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2017 | |||
| 27.11.2016 | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2016/2017 | |||
| 18.09.2016 | 6:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2016/2017 | |||
| 18.05.2014 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2013/2014 | |||
| 16.03.2014 | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2013/2014 | |||
| 27.11.2013 | 6:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2013/2014 | |||
| 28.08.2013 | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2013/2014 | |||
| 14.04.2012 | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2011/2012 | |||
| 12.02.2012 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2011/2012 | |||
| 30.11.2011 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2011/2012 | |||
| 08.09.2011 | 6:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2011/2012 | |||
| 15.05.2011 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2011 | |||
| 27.02.2011 | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2011 | |||
| 10.10.2010 | 4:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2010 | |||
| 07.08.2010 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2010 | |||
| 29.06.2008 | 6:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2008 | |||
| 20.04.2008 | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2008 | |||
| 29.05.2003 | 4:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2003 | |||
| 30.03.2003 | 4:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2003 | |||
| 16.10.2002 | 5:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2002 | |||
| 14.08.2002 | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2002 | |||
| 05.05.2002 | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2002 | |||
| 24.02.2002 | 7:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2002 | |||
| 31.10.2001 | 4:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2001 | |||
| 21.10.2001 | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2001 | |||
| 13.06.2001 | 5:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2001 | |||
| 29.04.2001 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2001 | |||
| 22.11.2000 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2000 | |||
| 17.09.2000 | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2000 | |||
| 11.06.2000 | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2000 | |||
| 16.02.2000 | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2000 |
| Bolivar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 54 | 37 | 6 | 11 | 148:50 | (+98) | 198 | 2,74 | 0,93 | 3,67 | 15 | 39 | 28:72 |
| Domaćin | 27 | 26 | 1 | 0 | 106:15 | (+91) | 121 | 3,93 | 0,56 | 4,48 | 5 | 22 | 19:81 |
| Gost | 27 | 11 | 5 | 11 | 42:35 | (+7) | 77 | 1,56 | 1,30 | 2,85 | 10 | 17 | 37:63 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari