Ponuda po danu
Po takmičenju
Estonija, Estonija 1
Flora - Paide Linameskond
Flora
Paide Linameskond
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Talin | 17 | 13 | 4 | 0 | 45 | : | 13 | (+32) | 43 |
| 2 | Flora | 16 | 10 | 0 | 6 | 33 | : | 18 | (+15) | 30 |
| 3 | Nome Kalju | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | : | 14 | (+15) | 30 |
| 4 | Paide Linameskond | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | : | 21 | (+5) | 28 |
| 5 | Tameka Tartu | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | : | 20 | (-2) | 23 |
| 6 | Vaprus | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | : | 31 | (-11) | 20 |
| 7 | Nome Junajted | 17 | 6 | 1 | 10 | 33 | : | 40 | (-7) | 19 |
| 8 | Harju JK Lagri | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | : | 30 | (-9) | 19 |
| 9 | Kuresare | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | : | 26 | (-9) | 17 |
| 10 | Narva Trans | 17 | 3 | 1 | 13 | 11 | : | 40 | (-29) | 10 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2-3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levadia Talin | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | : | 5 | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | : | 8 | 25 | |
| 2. | Flora | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | : | 7 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | : | 11 | 15 | |
| 3. | Nome Kalju | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | : | 9 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | : | 5 | 16 | |
| 4. | Paide Linameskond | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | : | 8 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | : | 13 | 15 | |
| 5. | Tameka Tartu | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | : | 10 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | 10 | |
| 6. | Vaprus | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | : | 16 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | : | 15 | 10 | |
| 7. | Nome Junajted | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | : | 17 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | : | 23 | 10 | |
| 8. | Harju JK Lagri | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | : | 15 | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | : | 15 | 9 | |
| 9. | Kuresare | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | : | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | : | 15 | 7 | |
| 10. | Narva Trans | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | : | 13 | 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | : | 27 | 1 | |
Flora
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | Paide Linameskond | 1:2 | 3+ | Estonija 1 | 2026 | |||
| 16.06.2026 | Vaprus | 2:1 | 3+ | Estonija 1 | 2026 | |||
| 13.06.2026 | Levadia Talin | 1:3 | 3+ | Estonija 1 | 2026 | |||
| 29.05.2026 | Nome Junajted | 4:0 | 3+ | Estonija 1 | 2026 | |||
| 23.05.2026 | Paide Linameskond | 5:1 | 3+ | Estonija, Kup | 2025/2026 | |||
| 16.05.2026 | Narva Trans | 3:0 | 3+ | Estonija 1 | 2026 | |||
| 10.05.2026 | Nome Kalju | 1:0 | 0-2 | Estonija 1 | 2026 | |||
| 05.05.2026 | Narva Trans | 1:0 | 0-2 | Estonija, Kup | 2025/2026 | |||
| 30.04.2026 | Harju JK Lagri | 5:0 | 3+ | Estonija 1 | 2026 | |||
| 26.04.2026 | Paide Linameskond | 2:1 | 3+ | Estonija 1 | 2026 |
Paide Linameskond
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | Flora | 2:1 | 3+ | Estonija 1 | 2026 | |||
| 17.06.2026 | Harju JK Lagri | 1:0 | 0-2 | Estonija 1 | 2026 | |||
| 14.06.2026 | Nome Kalju | 1:1 | 0-2 | Estonija 1 | 2026 | |||
| 31.05.2026 | Kuresare | 1:1 | 0-2 | Estonija 1 | 2026 | |||
| 23.05.2026 | Flora | 1:5 | 3+ | Estonija, Kup | 2025/2026 | |||
| 20.05.2026 | Narva Trans | 0:1 | 0-2 | Estonija 1 | 2026 | |||
| 17.05.2026 | Levadia Talin | 1:3 | 3+ | Estonija 1 | 2026 | |||
| 10.05.2026 | Nome Junajted | 3:2 | 3+ | Estonija 1 | 2026 | |||
| 06.05.2026 | Parnu JK Vaprus | 2:0 | 0-2 | Estonija, Kup | 2025/2026 | |||
| 01.05.2026 | Tameka Tartu | 0:1 | 0-2 | Estonija 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Flora | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 75 | 54 | 12 | 9 | 188:55 | (+133) | 243 | 2,51 | 0,73 | 3,24 | 25 | 50 | 33:67 |
| Domaćin | 38 | 28 | 5 | 5 | 84:25 | (+59) | 109 | 2,21 | 0,66 | 2,87 | 15 | 23 | 39:61 |
| Gost | 37 | 26 | 7 | 4 | 104:30 | (+74) | 134 | 2,81 | 0,81 | 3,62 | 10 | 27 | 27:73 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari